Ялта +Ласточкино гнездо +Морская прогулка на теплоходе
№ 1209Авто-пешеходная из Алушты
- Продолжительность:7ч.
Стоимость:
2 000 ₽ + 1400 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Ливадийский дворец + Парк Ливадийского дворца | 6ч. | 2 000 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
| есть места | Ялта +Ласточкино гнездо +Морская прогулка на теплоходе | 7ч. | 2 000 ₽ + 1 400 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Дегустация в Массандре + Массандровский дворец | 7ч. | 2 000 ₽ + 2 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Воронцовский парк и дворец | 6ч. 30м. | 2 400 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Хит сезона - «Супер-тур» | 10ч. | 3 200 ₽ + 650 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Воронцовский дворец-Ласточкино гнездо-Теплоход-Ялта | 8ч. | 2 700 ₽ + 2 100 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Дворцы и парки Южнобережья (Три дворца) | 10ч. | 3 000 ₽ + 1 700 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Ливадийский дворец + Парк Ливадийского дворца | 6ч. | 2 000 ₽ + 700 ₽ вх.билеты |
На сентябрь-октябрь 2026 года мы собрали для вас 8 лучшых туров в Ялту с отправлением из Алушты.
Настоящее приключение в формате авто-пешеходных экскурсий: исследуйте заинтересовавшую вас локацию, а также откройте для себя Воронцовский дворец, гору Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Массандровский дворец и водопад Учан-Су в рамках одной поездки.
Ознакомьтесь с мнением путешественников (160 отзывов, рейтинг 9.98 из 10), выберите ближайшую из 12 точек посадок в Алуште и забронируйте поездку онлайн.